MINULI TEDEN NOV REKORD OKUŽB, A MANJ BOLNIKOV NA INTENZIVNI: Tako so se gibale številke (TABELA)

Slovenija

Minuli teden so pri nas potrdili več kot 73.000 novih primerov koronavirusnih okužb, daleč največ od začetka epidemije in dobrih 28.000 več kot teden prej. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je rahlo zraslo, zmanjšalo pa se je število tistih na intenzivni terapiji. Umrlo je 80 bolnikov s covidom-19, skoraj dvakrat toliko kot v tednu prej.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od konca leta 2021, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
23. 1.   56.013 14.292.782   8396 612.017    135    32    636   14  6264
22. 1.   91.752 14.236.769  13883 603.341    135    33    608   18  6250
21. 1.  122.118 14.145.017   9944 589.458    136    61    601   11  6232
20. 1.  105.573 14.022.899   9859 579.514    144    51    599   12  6221
19. 1.  119.601 13.917.326  10294 569.655    150    58    580    7  6209
18. 1.  107.682 13.797.725  12293 559.361    151    46    566    8  6202
17. 1.  125.763 13.690.043   8691 547.068    155    58    575   10  6194*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
16. 1.   49.727 13.564.280   4967 538.325    158    16    566    7  6185
15. 1.   86.026 13.514.553   6016 533.358    156    22    549    1  6178
14. 1.  123.432 13.428.527   7591 527.342    156    62    514    5  6177
13. 1.  101.580 13.305.095   6925 519.751    155    56    524    6  6172
12. 1.  111.920 13.203.515   6868 512.826    154    49    527    7  6166
11. 1.   99.136 13.091.595   7433 505.958    154    48    538   13  6159
10. 1.  119.046 12.992.459   5174 498.525    160    65    553    3  6146*
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  9. 1.  42.831 13.088.607   2496 493.289    157     9    572    7  6125
  8. 1.  76.212 13.045.776   3352 490.793    161    30    537    5  6118
  7. 1. 110.327 12.969.564   4471 487.441    156    43    538    6  6113
  6. 1.  97.532 12.859.237   4083 482.970    155    43    547    9  6107
  5. 1. 100.410 12.761.705   3847 478.887    161    39    550    5  6098
  4. 1.  93.210 12.661.295   4084 475.040    160    36    542    6  6093
  3. 1. 106.962 12.568.085   3403 470.956    162    52    531    8  6064
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
dan       nova      vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-----------------------------------------------------------------------
  2. 1.  42.850 12.461.123   1008 467.565    173    17    548   11  6056
  1. 1.  13.114 12.418.273    832 466.557    173    17    533    3  6045
31. 12.  85.423 12.405.159   1668 465.725    174    35    534    6  6042
30. 12. 104.383 12.319.736   1898 464.057    179    42    553    6  6036
29. 12. 113.500 12.215.353   1708 462.159    186    30    574    8  6030
28. 12.  99.800 12.101.853   1871 460.451    190    53    572    9  6022
27. 12. 119.597 12.002.053   1819 458.580    201    46    586   11  6013

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija